|
Provincia de Zaragoza |
|
||||||
COD. NIF |
NOMBRE |
DOMICILIO |
LOCALIDAD |
TELEFON |
FAX |
WEB |
|
| G 50431949 | C.C. ALAGÓN | Avenida Zaragoza 23 | 50630 Alagón | 976 611 110 | |||
| G 50691815 | C.C. ALFARDACHO-ALFAJAR | Plaza de España 16 | 50172 Alfajarin | 976 100 048 | |||
| G 50 | A.C. HUECHA | Urb. Sopez, Bloque 4 P-2 | 50540 Borja | 976 852 679 | |||
| G 50534098 | C.C. BREA DE ARAGON | La Rosa 12 | 50246 Brea de Aragón | 976 824 339 | |||
| G 50487347 | C.C. CARIÑENA | Apartado de Correos 23 | 50400 Cariñena | 976 620 654 | |||
| G 50604594 | C.C. CASPOLINO | C/ Juan Royo Nº 4 | 50700 Caspe | 976 630 880 | |||
| G 50551290 | C.C. CALATORAO | C/ Huerta 2 | 50280 Calatorao | 976 607 979 | |||
| G 50121813 | C.C. BILBILITANO | Plaza de la Comunidad 3 | 50300 Calatayud | 976 886 244 | |||
| C.C. BTT CATATAYUD | C/ Teruel, 13. 1º A | 50300 Calatayud | 976 881 647 | ||||
| G 50614114 | C.C. DAROCENSE | Portal de Valencia 20 | 50360 Daroca | 976 802 023 | |||
| G 50631282 | A.D. BTT EJEA | Boalares 23 | 50600 Ejea de Los Caball | 976 660 026 | 976 664 443 | WEB | |
| G 50189018 | A.C. EJEA | Apart. de Correos Nº 67 | 50600 Ejea de Los Caball | 976 677 166 | 976 662 913 | ||
| G50503143 | C.C. GARRAPINILLOS | Plaza España 2 | 50190 Garrapinillos | 976 780 039 | WEB | ||
| G 50580463 | C.C. GALLUR | Cinco Villas 10 | 50650 Gallur | 976 864 827 | |||
| G 50392893 | C.C. ACEULLI | Plaza España S/N | 50250 Illueca | 976 822 121 | |||
| G 50409382 | P.C. RUTIERS | Campamento 143 | 50191 Juslibol (Z) | 976 | |||
| G 50583459 | C.C. 53X13 LA ALMUNIA | Infantes de Aragón S/N | 50100 La Almunia | 976 812 097 | N/A |
||
| G 50556943 | C.C. MEQUINENZA | G, 13 | 50170 Mequinenza | 976 464 482 | |||
| G 50710201 | P.C. MORATA DE JALON | Calle Baranco la Sierra 15 | 50260 Morata de Jalon | 976 885 706 | |||
| G50 | C.C. PANIZA | Mayor S/N | 50480 Paniza | 976 | |||
| G 50538735 | C.C. PERDIGUERA | Horno 4 | 50161 Perdiguera | 976 168339 | |||
| G 50 | C.C. SAN MATEO | C/ Castillo, 7 | 50840 S Mateo Gallego | 976 684 252 | |||
| G 50 | C.C. MOUNTAIN ÑIA | El Clavez 2 | 50660 Tauste | 976 859 196 | |||
| G 50172886 | C.C. TRAZONA | Apart. de Correos Nº 52 | 50500 Tarazona | 976 644 030 | |||
| G 50510569 | C.C. UTEBO | Las Fuentes 12 | 50180 Utebo | 976 787 262 | |||
| P 5027600E | C.DAROCA-ROMANOS-USED | Plaza de Espña 1 | 50374 Used | 976 809 001 | 976 809 001 | ||
G 50139724 |
C.C. IBERIA | C/ Santa Orosia, 2 | 50010 Zaragoza | 976 533 211 | 976 533 211 | ||
| G 50222306 | C.C. ZARAGOSANO | C/ Celanova 2 | 50017 Zaragoza | 976 337 400 | 976 337 400 | ||
| G 50301456 | C.C. EBRO | C/ Avenida Valencia 5 | 50005 Zaragoza | 976 318 351 | 976 357 747 | WEB | |
| G 50083518 | C.C. ARAGONES | C/ Borja 38 | 50017 Zaragoza | 976 333 083 | 976 333 083 | ||
| C.C. IBER-BICI | 50001 Zaragoza | ||||||
| G 50401967 | P.C. LOS CONEJOS | C/ Florian Rey 7-9 Local | 50009 Zaragoza | 976 200 641 | |||
| G 50342344 | C.C. ACTUR | C/ Pano y Ruata 9-11 Bajos | 50015 Zaragoza | 976 512 590 | |||
| G 50496306 | C.C. SPRINT | Avda. Tenor Fleta 108 | 50007 Zaragoza | 976 253 078 | |||
| G 50193903 | C.C. SASTAGO | C/ Oviedo 23-27 3ºD | 50004 Zaragoza | 976 172 002 | |||
| G 50142892 | C.C. MONTAÑA PIRINEOS | Romea 9 | 50001 Zaragoza | 976 298 787 | |||
| G 50084649 | C.C. STADIUM CASABLANCA | Via Iberica 69-77 | 50012 Zaragoza | 976 562 875 | |||
| G 50543909 | C.C BIKETRAIL ZARAGOZA | Avenida Goya 56 | 50005 Zaragoza | 976 218 936 | |||
| G 50663426 | C.C. ALEN BIKE | Avda. Salvador Allende 31 | 50015 Zaragoza | 976 730 167 | |||
| C.C. MARCEN | C/ Reina Fabiola, 20 | 50008 Zaragoza | 976 426 040 | ||||
| G 50788348 | C.C. ZARABICI | Avda. de Valencia 46 Local | 50005 Zaragoza | 976 564 777 | WEB | ||
| G 50 | C.C. LA BAJADA | Calle Viena 9, 4º D | 50007 Zaragoza | 976 285 506 | |||
| G 50 | C.C. GRAN VIA BIKES | Fernando Catolico 43 Loc 2 | 50006 Zaragoza | 976 552 638 | 976 552 638 | ||
| G 50 | C.C EXPO-BICI | G.G. Avellaneda 47 Local | 50015 Zaragoza | 976 732300 | |||
| G 50 | C.C. CTZ PEDALINOS | Apartado Correros 11190 | 50080 Zaragoza | 976 706 412 | WEB | ||
| G 5 | C.C. ROLDE AMIGOS VELOCIPEDO | Monfort 25 | 50007 Zaragoza | 976 272 772 | |||
| G 50 | C.C. ASSER | Reina Fabiola 37, 1º, Of 126 | 50008 Zaragoza | 976 417 962 | |||
| A.C. MONEGROS BTT |
500Zaragoza |
976 | |||||
| G 50459130 | C.C. ZUFARIENSE | Dos Aguas 11 | 50800 Zuera | 976 690 088 | |||
| E.C. SENTESIS | C/ Marques de la Cadena, 4, 3º | 50014 Zaragoza | 976 529 391 | ||||
| C.C. TUBOLAR | C/ Pablo Remacha, 9, Esc. Izd. 1B | 50008 Zaragoza | 976 590 388 | ||||
|
Provincia de Huesca |
|
||||||
COD. NIF |
NOMBRE |
DOMICILIO |
LOCALIDAD |
TELEFON |
FAX |
WEB |
|
| G 22177596 | C.C. SOBRARBE | Ramón J. Dender 12, 1º | 22330 Ainsa | 974 500 853 | |||
| G 22 | C.C. ALCOLEA | Avenida el Sol S/N | 22410 Alcolea De Cinca | 974 | |||
| G 22053805 | C.C. BABASTRO | Somotano 1 | 22300 Babastro | 974 314 848 | |||
| A.D.C. VALLE DE BENASQUE | Pl. Sancho Edi. Pascualet, 1º B | 22440 Benasque | 974 551 629 | WEB | |||
| G 22145726 | U.C. BENIFAR | Santa Teresa, 8 | 22500 Benifar | 974 429 361 | |||
| C.C. BENIFAR 77 | Avd. Del Pilar, 23 | 22500 Benifar | 974 429 361 | ||||
| G 22022775 | C.C. FRAGA | Avenida De Los Deportes 7 | 22520 Fraga | 974 472 479 | |||
| G 22180978 | C.C. GRAUS | C/ Juaquin Costa, 38 | 22430 Graus | 974 546 528 | 974 546 561 | ||
| G 22115984 | P.C. HUESCA | C/ Padre Huesca 65 | 22002 Huesca | 974 929083 | 974 929083 | ||
| G 22019913 | C.C. OSCENSE | Jota Aragonesa, 14, 1º D | 22003 Huesca | 974 222 990 | 974 222 990 | ||
| G 22008262 | C.C. PEÑA GUARA | Vicente Campo 9 | 22002 Huesca | 974 212 450 | |||
| G 22032452 | C.C. MAYENCOS | C/ Mayor Nº 1, 3º D | 22700 Jaca | 974 363 083 | 974 363 083 | ||
| G 22124366 | A.D. BOSCOS-MONZON | P.S. Juan Boscos 83-85 | 22400 Monzon | 974 403 528 | 974 404 848 | ||
| G 22154041 | C.C. AVENTURA PIRENAICA | Avenida La Almunia 80 | 22400 Monzon | 974 415 077 | |||
| P.C. EDELWEISS | C/ Serrablo, 25 Interior | 22600 Sabiñanigo | 974 480 660 | 974 480 660 | |||
| G 22117808 | C.C. LA LAGUNA | La Ronda de San Francisco, 83 | 22200 Sariñena | 974 571 211 | |||
| G 22166649 | C.C. SAIDI | C/ Mayor, 24 | 22530 Zaidin | 974 478 046 | |||
|
Provincia de Teruel |
|
||||||
COD. NIF |
NOMBRE |
DOMICILIO |
LOCALIDAD |
TELEFON |
FAX |
WEB |
|
| G 44120285 | C.C. ALCAÑIZ | Avda. Maestrazgo, 8 Bajos | 44600 Alcañiz | 978 870 787 | |||
| G 44171510 | P.C. 5C UNION BIKE | Carretera Zaragoza, 40 | 44600 Alcañiz |
978 871 274 |
978 883 065 | ||
| G 44127058 | C.C. ALCORISA | Marques De Lema 12 | 44550 Alcorisa | 978 840 248 | |||
| G 44004778 | C.C. POLIDEPORTIVO ANDORRA | Apart. de Correos 71 | 44500 Andorra | 978 843 710 | |||
| G 44116176 | C.C. CALAMOCHA | C/ Los Postigos, 1-3, 3ºB | 44200 Calamocha | 978 732 283 | |||
| G 44107167 | C.C. CALACEITE | Teruel, 5-6 | 44610 Calaceite | 978 851 253 | |||
| G 44 | A.D. LA FALDRIJA | Plaza España, 13 | 44140 Cantavieja | 978 185 013 | |||
| G 44126803 | C.C. CELLA FUENTE CELLA | Urb. Parque de la Vega, 3 Bajo | 44370 Cella | 978 453 032 | |||
| G 44168102 | C.C. SOMONTANO TUROLENSE | C/ Venta Pintada, Nº 211 | 44559 Gargallo | 978 752 463 | |||
| G 44117091 | A.D. IXAR | C/ San franscisco, 17 A 2º | 44530 Hijar | 978 821 003 | |||
| G 44125979 | C.C. JILOCA | Plaza Mayor S/N | 44300 Monreal Campo | 978 863 001 | |||
| G 44017820 | C.C. TUROLENSE | Avenida Aragón 18 | 44002 Teruel | 978 610 585 | |||
| G 44100313 | A.D. SAN JUST | San Vicente de Paul, S/N | 44760 Utrillas | 978 758 550 | |||